Circulations publiques d’été entre la gare de Cornavin, Plainpalais et Lancy via le centre-ville.
Festival tramways historiques 2024
Circulations publiques d’automne au départ de la station de Rive
Ligne 1, Rive – Carouge – Bachet – Carouge – Rive
Motrice 125 de 1920
Rive | 10h40 | 11h40 | 13h40 | 14h40 | 15h40 | 16h40 |
Bel-Air (arrêt ligne 12) | 10h43 | 11h43 | 13h43 | 14h43 | 15h43 | 16h43 |
Plainpalais (arrêt ligne 12) ** | 10h47 | 11h47 | 13h47 | 14h47 | 15h47 | 16h47 |
Carouge, Rondeau | 10h58 | 11h58 | 13h58 | 14h58 | 15h58 | 16h58 |
Lancy-Bachet, gare | 11h07 | 12h07 | 14h07 | 15h07 | 16h07 | 17h07 |
Carouge, Rondeau | 11h11 | 12h11 | 14h11 | 15h11 | 16h11 | 17h11 |
Plainpalais (arrêt ligne 12) | 11h22 | 12h22 | 14h22 | 15h22 | 16h22 | 17h22 |
Bel-Air (arrêt ligne 12) | 11h26 | 12h26 | 14h26 | 15h26 | 16h26 | 17h26 |
Rive * | 11h29 | 12h29 | 14h29 | 15h29 | 16h29 | 17h29 |
Ligne 2, Rive – Nations – Rive
Motrice 67 de 1936 accompagnée de la remorque 369 de 1919
Rive | 10h00 | 11h00 | 13h00 | 14h00 | 15h00 | 16h00 |
Bel-Air (arrêt ligne 12) | 10h03 | 11h03 | 13h03 | 14h03 | 15h03 | 16h03 |
Gare Cornavin (arrêt ligne 15) | 10h13 | 11h13 | 13h13 | 14h13 | 15h13 | 16h13 |
Nations | 10h22 | 11h22 | 13h22 | 14h22 | 15h22 | 16h22 |
Gare Cornavin (arrêt ligne 15) | 10h30 | 11h30 | 13h30 | 14h30 | 15h30 | 16h30 |
Plainpalais (arrêt ligne 17) ** | 10h41 | 11h41 | 13h41 | 14h41 | 15h41 | 16h41 |
Bel-Air (arrêt ligne 12) | 10h46 | 11h46 | 13h46 | 14h46 | 15h46 | 16h46 |
Rive | 10h49 | 11h49 | 13h49 | 14h49 | 15h49 | 16h49 |
Ligne 3, Rive – Plainpalais – Rive – Moillesulaz – Rive
Motrice 729 de 1952 accompagnée de la remorque 308 de 1950
Rive | 10h20 | 11h20 | 12h20 | 14h20 | 15h20 | 16h20 |
Bel-Air (arrêt ligne 12) | 10h23 | 11h23 | 12h23 | 14h23 | 15h23 | 16h23 |
Plainpalais (arrêt ligne 17) | 10h32 | 11h32 | 12h32 | 14h32 | 15h32 | 16h32 |
Bel-Air (arrêt ligne 12) | 10h37 | 11h37 | 12h37 | 14h37 | 15h37 | 16h37 |
Rive * | 10h40 | 11h40 | 12h40 | 14h40 | 15h40 | 16h40 |
Chêne-Bourg, place Favre | 10h52 | 11h52 | 12h52 | 14h52 | 15h52 | 16h52 |
Moillesulaz | 10h58 | 11h58 | 12h58 | 14h58 | 15h58 | 16h58 |
Chêne-Bourg, place Favre | 11h02 | 12h02 | 13h02 | 15h02 | 16h02 | 17h02 |
Rive | 11h16 | 12h16 | 13h16 | 15h16 | 16h16 | 17h16 |
Rive – Jonction – Rive
Trolleybus 666 de 1982
Rive | 10h30 | 11h30 | 13h30 | 14h30 | 15h30 | 16h30 |
Jonction | 10h50 | 11h50 | 13h50 | 14h50 | 15h50 | 16h50 |
Jonction | 11h00 | 12h00 | 14h00 | 15h00 | 16h00 | |
Rive | 11h20 | 12h20 | 14h20 | 15h20 | 16h20 |
* Correspondance assurée entre les lignes AGMT 1 et 3
** Correspondance assurée entre les lignes AGMT 1 et 2
Tarifs
Billets spéciaux en vente le jour même au stand AGMT de la Station de Rive et à bord des véhicules.
Seuls les billets spéciaux ci-dessous sont valables sur les trams et trolleybus historiques. Aucun autre billet ou abonnement n’est reconnu.
Promenade aller-retour une ligne AGMT à choix | CHF 6.— |
Libre parcours sur les trois lignes AGMT | CHF 10.— |
Enfants 6-16 ans | demi-tarif |
Membres AGMT, sur présentation carte de membre 2024 | une promenade offerte, puis demi-tarif |
Stand de vente
Riche assortiment de cartes postales, photos, vidéos et publications diverses sur le stand AGMT à la Station de Rive.